ÐͺÅÃû³Æ | Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý | ¶©»õºÅ | ¼Û¸ñ£¨Ôª£© |
PT-11Ëá¼î²âÊÔ±Ê | ·¶Î§£º0¡«14pH£¬¾«¶È£º¡À0.2pH£»·Ö±æÂÊ£º0.1pH Òº¾§ÏÔʾ£¬ÎÞÐèУ׼£¬¶ÁÊýËø¶¨£¬×Ô¶¯¹Ø»ú¡£Ìå»ýС£¬Ê¹Ó÷½±ã£¬ÊÊÓÃÓÚ¼ÒÓûòËæÉíЯ´øÊ¹Óᣠ| 60221 | 320 |
PT-11Ëá¼î²âÊԱʣ¨Æ½°å£© | ·¶Î§£º0¡«14pH£¬¾«¶È£º¡À0.2pH£»·Ö±æÂÊ£º0.1pH Òº¾§ÏÔʾ£¬ÎÞÐèУ׼£¬¶ÁÊýËø¶¨£¬×Ô¶¯¹Ø»ú¡£Ìå»ýС£¬Ê¹Ó÷½±ã£¬ÊÊÓÃÓÚ¼ÒÓûòËæÉíЯ´øÊ¹ÓᣠÊÊÓڴ󲿷ÖÑùÆ·µÄ²âÁ¿£¬³ýÁËÒºÌåÑùÆ·µÄ²âÁ¿£¬»¹ÊÊÓÃÓÚ²âÁ¿Î¢Á¿ÑùÆ·»òƤ·ô±íÃæµÄpHÖµ | 60222 | 420 |
PT-21ÐÍË®ÖʲâÊÔ±Ê | ·¶Î§£º(0¡«2000) ¦ÌS/cm£¬¾«¶È£º¡À2%(FS) Òº¾§ÏÔʾ£¬¶ÁÊýËø¶¨£¬×Ô¶¯¹Ø»ú¡£Ìå»ýС£¬Ê¹Ó÷½±ã£¬ÊÊÓÃÓÚ¼ÒÓûòËæÉíЯ´øÊ¹Óᣠ| 61151 | 320 |
AT-11¿ÕÆø±¦ | ²âÁ¿·¶Î§£º20-900¦Ìg/m3; ·Ö±æÂÊ£º1¦Ìg/m3 ²ÉÓÃÔ×°½ø¿ÚPM2.5´«¸ÐÆ÷£¬Ö÷ÒªÓÃÓÚ²âÁ¿¿ÕÆøÖÐPM2.5µÄº¬Á¿£¬¸¨Öú²âÁ¿¿ÕÆøÎ¶ȺÍʪ¶È | 77021 | 599 |
AT-21²âÈ©±¦ | ²âÁ¿·¶Î§£º0-2mg/m3; ·Ö±æÂÊ£º0.01mg/m3 ²ÉÓÃÔ×°½ø¿Úµç»¯Ñ§´«¸ÐÆ÷£¬Ö÷ÒªÓÃÓÚ²âÁ¿¿ÕÆøÖм×È©µÄº¬Á¿£¬¸¨Öú²âÁ¿¿ÕÆøÎ¶ȺÍʪ¶È | 77031 | 799 |
×¢£ºÈçÐ蹺ÂòÇëÖµç13835188828²Ì¾Àí£¬À´µçÓоªÏ²£¡