ÈÈÃÅËÑË÷£º ÈܽâÑõ·ÖÎöÒÇ 0.01mgµç×ÓÌìÆ½ »ðÑæ¹â¶È¼Æ AUY120 µº½òµç×ÓÌìÆ½ µçµ¼ÂÊÒÇ
²úÆ·ÏêÇé
»î¶¯ËµÃ÷£º
²úÆ·ÏêÇé
ÐͺŠ| ¿ØÎ·¶Î§£¨¡æ£© | ¿ØÎ¾«¶È£¨¡æ£© | ¼ÓÈȹ¦ÂÊ£¨W£© | ¹¤×÷³ß´ç£¨CM£© | ÍâÐγߴ磨CM£© | ±¸×¢ |
Type No. | Temperature Contrd Range(¡æ) | Temperature Contrd Precision(¡æ) | Heating Power(W) | Working Size(cm) | Outside Size(cm) | Remarks |
HH-S2 | ÊÒÎÂ-100 | ¡À1 | 800 | 30*16*12 | 44.5*27*18.5 | µç×Ó²âΠ|
HH-S4 | ÊÒÎÂ-100 | ¡À1 | 1000 | 30.5*30.5*11.5 | 45*42*18.5 | µç×Ó²âΠ|
HH-S6 | ÊÒÎÂ-100 | ¡À1 | 1500 | 40.5*30.5*11.5¡¡ | 61*42*18.5 | µç×Ó²âΠ|
HH-S1 | ÊÒÎÂ-100 | ¡À1 | 500 | 16*16*12 | 30*21.5*18.5 | ÊýÏÔ²âΠ|
HH-S2 | ÊÒÎÂ-100 | ¡À0.5 | 800 | 30*16*12 | 44.5*27*18.5¡¡ | ÊýÏÔ²âΠ|
HH-S4 | ÊÒÎÂ-100 | ¡À0.5 | 1000 | 30.5*30.5*11.5¡¡ | 45*42*18.5 | ÊýÏÔ²âΠ|
HH-S6 | ÊÒÎÂ-100 | ¡À0.5 | 1500 | 40.5*30.5*11.5 | 61*42*18.5 | ÊýÏÔ²âΠ|
HH-4/HH-6¡¢8 | ÊÒÎÂ-100 | ¡À0.5 | 1200/1500 | 60*18*15/90.5*18*15 | 75*27*18.5/95*27*18.5/140*24*18.5 | ÊýÏÔ²âε¥ÁÐËÄ¿×/ÊýÏÔ²âε¥ÁÐ6£¬8¿× |
HH-W420/ HH-W600 | ÊÒÎÂ-100 | ¡À0.5 | 1000/1500 | 42*18*15/60*30*15 | 56*29*23.5/72.5*39*26 | ÊýÏÔ²âΠ|
Ïà¹Ø²úÆ·
ÈÙÓþÖ¤Êé
ÌÔ±¦µêÈë¿Ú | ¹«Ë¾½éÉÜ | ÐÂÎŶ¯Ì¬ | µº½òÌìÆ½ | ÒǵçÀ×´Å | Òǵç·ÖÎö | ÒǵçÎï¹â | ÉϺ£Ò»ºã | ÉϺ£ê¿Èð | Ë´Óîºãƽ | ÉϺ£Ý¼»ª | ²úÆ·±¨¼Û
°æÈ¨ËùÓУºÌ«ÔºâÌìÁ¦¿ÆÃ³ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÁªÏµÈË£º²Ì¾Àí ÁªÏµµç»°£º13513512998 ¹Ì»°£º0351-4293088 0351-4216957
ÏêϸµØÖ·£ºÌ«ÔÊÐÓÔóÇøË«Ëþ¶«½ÖÖÐÕýÔÃÍå5-1014ºÅ ½úICP±¸08003424ºÅ-1